HUSQVARNA benzínová sekačka LC347V 9705413-01
Popis:
- Husqvarna LC 347V je odolná, vysoce kvalitní sekačka na trávu pro snadné, praktické a pohodlné sečení a dokonalý trávník.
- Chytrá řešení, například sklopná řídítka, nastavitelná rychlost a snadné nastavení výšky sečení, snižují námahu a zajišťují vynikající výsledky sečení.
- Nejlepší možný sběrný systém zanechává na trávníku méně odřezků trávy, který je tak čistý a úhledný.
Technické parametry
Motor:
| čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW | 2,75 kW |
|---|---|
| Přednastavené otáčky, ot./ min | 2 900 ot./min |
| Značka motoru | Husqvarna |
| Název motoru | HS 166A |
| Zdvihový objem válce | 166 cm³ |
| Typ mazání motoru | Rozstřikem |
| Chlazení motoru | Vzduchem |
Materiál:
| Materiál skeletu | Kompozit |
|---|---|
| Ráfky, materiál | Plast |
Emise:
|
Emise výfukových plynů (CO2 EU V) |
922,38 g/kWh |
|---|
Žací ústrojí:
| Metoda(y) sečení | Sběr/BioClip®/Zadní výhoz |
|---|---|
| Šířka záběru, cm | 47 cm |
| Sada BioClip® | K dispozici jako příslušenství |
| Mulčovací ucpávka BioClip® | Ne |
| Polohy pro nastavení výšky sečení | 6 |
| Nastavení výšky sečení | Centrální |
| Výška sečení, max., mm | 75 mm |
| Výška sečení, min., mm | 20 mm |
Hnací ústrojí:
| Systém pohonu | S vlastním pohonem, variabilní rychlost |
|---|---|
| Poháněná kola | Zadní |
| Rychlost dopředu, max. | 5 km/h |
| Rychlost dopředu, min., km/h | 2,8 km/h |
Vybavení:
| Typ sběrného koše | Tkaninová ochrana proti prachu |
|---|---|
| Objem sběrného koše, litry | 55 l |
| Typ rukojeti | Ergonomická |
| Možnosti nastavení výšky rukojeti | 2 možnosti |
| Kolečka s ložisky, přední/zadní | Yes/Yes |
| Sklopná rukojeť | Ano |
| Měkká rukojeť | Ano |
| Rukojeť nastavitelná do stran | Ne |
| Ovládání plynu | Ne |
| Rychlospojka pro připojení hadice na vodu | Ne |
| Spojka brzdy žacího nože (BBC) | Ne |
Rozměry:
| Průměr kol, přední, mm | 170 mm |
|---|---|
| Průměr kol, zadní, mm | 210 mm |
| Hmotnost, kg | 30,5 kg |
| Rozvor, cm | 67 cm |
Hladina zvuku a hluku:
| Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) | 86 dB(A) |
|---|---|
| Hladina akustického výkonu, měřená dB(A) | 95 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A) | 96 dB(A) |
Vibrace rukojetí:
| Vibrace rukojeti | 3,5 m/s² |
|---|


